PIGNONS SÉRIE 72000 / PR
Pignons Série 72000 / PRpr72000_sprocket
KVP® Pignons - Courroie 2" Pitch PR620, PR620 SPS, PR620 TTR
OPTIONS DISPONIBLES
| SKU | Kvp | Dents | Pitch | Bore | CAD | Ajouter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPS200810R | PR72008-1K | 8 | 5.23" | 1" /Keyway | DWG STP IGS |
|
| KPS200815C | PR72008-1.5SQ | 8 | 5,23" | 1-1/2" X 1-1/2" SQ | DWG STP IGS |
|
| KPS201010P | PR72010-1 | 10 | 6.47" | 1" Pilot | DWG STP IGS |
|
| KPS201010R | PR72010-1K | 10 | 6.47" | 1" /Keyway | DWG STP IGS |
|
| KPS201015C | PR72010-1.5SQ | 10 | 6.47" | 1-1/2" X 1-1/2" SQ | DWG STP IGS |
|
| KPS201210R | PR72012-1K | 12 | 7.73" | 1" /Keyway | DWG STP IGS |
|
| KPS201215C | PR72012-1.5SQ | 12 | 7.73" | 1-1/2" X 1-1/2" SQ | DWG STP IGS |
|
* Fichier dessin CAD disponible en format 2D, 3D
DOCUMENTATION
Pignons Série 72000 / PR
Spécifications
Publié en 2016
