P416
OPTIONS DISPONIBLES
| SKU | EXTÉRIEUR A | MUR B | FILET C | CAD | Ajouter |
|---|---|---|---|---|---|
| p41684y | 1-1/2" | 1/16" | 5/8" | DWG STP IGS |
|
| p41689y | 1-1/2" | 1/8" | 5/8" | DWG STP IGS |
|
| p41690y | 1-1/2" | 1/8" | 3/4" | DWG STP IGS |
|
| p41664y | 2" | 1/8" | 5/8" | DWG STP IGS |
|
| p41654y | 2" | 1/16" | 1/2" | DWG STP IGS |
|
| p41657y | 2" | 1/16" | 3/4" | DWG STP IGS |
|
* Fichier dessin CAD disponible en format 2D, 3D
