GLISSIÈRES CLIP-ON POUR BAR
Glissières Clip-on pour barbar_cap_clip_on
Glissières en UHMW blanc disponible en longueur ou en rouleau
*CV397 surface convexe
OPTIONS DISPONIBLES
| SKU | Rail | HH | H | W | CAD | Ajouter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CV293 | 1/2" | 0.62" | 0.43" | 0.75" | DWG STP IGS |
|
| cv298pl | 3/16" | 0.33" | 0.25" | 0.245" | DWG STP IGS |
|
| CV390 | 1/16" | 0.34" | 0.25" | 0.25" | DWG STP IGS |
|
| cv391p100203-30 | 1/8" | 0.34" | 0.25" | 0.25" | DWG STP IGS |
|
| CV391D | 1/8" | 0.50" | 0.38" | 0.31" | DWG STP IGS |
|
| CV392 | 1/4" | 0.50" | 0.38" | 0.50" | DWG STP IGS |
|
| cv392pl | 1/4" | 0.50" | 0.38" | 0.50" | DWG STP IGS |
|
| cv394p101103-30 | 3/8" | 0.63" | 0.50" | 0.75" | DWG STP IGS |
|
| cv396dp100603-30 | 3/16" | 0.50" | 0.38" | 0.50" | DWG STP IGS |
|
| CV397 | 1/8" | 0.50" | 0.375" | 0.312" | DWG STP IGS |
|
| CV398 | 5/16" | 0.50" | 0.375" | 0.50" | DWG STP IGS |
|
* Fichier dessin CAD disponible en format 2D, 3D
DOCUMENTATION
Glissières Clip-on pour bar
Spécifications
Publié en 2025
