EMBOUTS POUR TUBE CARRÉ SÉRIE 224
Embouts Pour Tube Carré Série 224224_series
Embout Fileté pour Tube Carré, Série 224, moulé en polyamide noir (Nylon PA), avec insert fileté en brass, plaqué en nickel
OPTIONS DISPONIBLES
| SKU | Dia. Extérieur | Épaisseur du mur | Dia. intérieur | Filet D | CAD | Ajouter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224-59231 | 1-1/2" | 0.065" | 1.37" | 1/2" unc | DWG STP IGS |
|
| 224-59251 | 1-1/2" | 0.065" | 1.37" | 5/8" unc | DWG STP IGS |
|
| 224-61422 | 1-1/2" | 0.120" | 1.26" | 1/2" unc | DWG STP IGS |
|
| 224-61432 | 1-1/2" | 0.120" | 1.26" | 5/8" unc | DWG STP IGS |
|
| 224-661631 | 1-1/2" | 0.120" | 1.26" | 3/4" unc | DWG STP IGS |
|
| 224-61691 | 2" | 0.109" | 1.78" | 1/2" unc | DWG STP IGS |
|
| 224-59261 | 2" | 0.109" | 1.78" | 5/8" unc | DWG STP IGS |
|
| 224-59241 | 2" | 0.109" | 1.78" | 3/4" unc | DWG STP IGS |
|
| 224-63051 | 2" | 0.109" | 1.78" | M16 | DWG STP IGS |
|
| 224-692791 | 2" | 0.065" | 1.85" | 1/2" unc | DWG STP IGS |
|
| 224-692811 | 2" | 0.065" | 1.85" | 3/4" unc | DWG STP IGS |
|
* Fichier dessin CAD disponible en format 2D, 3D
DOCUMENTATION
Embouts Pour Tube Carré Série 224
Dessin STP 3D
Publié en 2016
Embouts Pour Tube Carré Série 224
Spécifications
Publié en 2016
